產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:EJA120A微差壓變送器
標(biāo)題:EJA120A微差壓變送器
產(chǎn)品概述
EJA120A微差壓變送器特點(diǎn):
| EJA120A微差壓變送器 | |
E膜盒 | ||
測量范圍 | -1~1kPa(-4~4inH2O) | |
測量量程 | 0.1~1kPa(0.4~4inH2O) | |
精度 | ±0.2% | |
防護(hù)等級 | IP67,NEMA 4X,和JIS C0920防浸型 | |
防爆規(guī)格 | FM,CENELEC ATEX,CSA,IECEx | |
輸出信號(hào) | 4~20mA DC或FOUNDATION™現(xiàn)場總線或PROFIBUS PA兩線制數(shù)字通信 | |
電源 | BRAIN和HART:10.5~42V DC (本安型: 10.5~30V DC) Fieldbus:9~32V DC (本安Entity模式9~24V DC,本安FISCO模式9~17.5V DC) | |
環(huán)境溫度 | -25~80℃(-13~176℉) | |
過程溫度 | -25~80℃(-13~176℉) | |
zui大工作壓力 | 50kPa (7.25psi) | |
安裝 | 2-inch管安裝 | |
接液部件材質(zhì) | 膜盒 | SUS316L(膜片: 哈氏合金C-276) |
容室法蘭 | SUS316 | |
外殼 | 鋁合金或SUS316不銹鋼(可選) |
型 號(hào) | 規(guī) 格 代 碼 | 說 明 | ||||||||
EJA120A | …………………… | 差壓變送器 | ||||||||
輸出信號(hào) | -D | ………………… | 4~20mA,BRAIN協(xié)議數(shù)字通訊 | |||||||
-E | ………………… | 4~20mA,HART協(xié)議數(shù)字通訊 | ||||||||
-F | ………………… | FF現(xiàn)場總線通訊 | ||||||||
-G | ………………… | PROFIBUS現(xiàn)場總線通訊 | ||||||||
測量量程(膜盒) | E | ……………… | 0.1~1KPa {10~100mmH2O} | |||||||
接液部分材質(zhì)(注6) | | [本體] [膜盒] [排氣螺釘] | ||||||||
S | …………… | SCS14A(注1) SUS316L(注2) SUS316 | ||||||||
管道連接 | 0 | ………… | 無過程接頭(容室法蘭上Rcl/4內(nèi)螺紋) | |||||||
1 | ………… | 帶Rcl/4內(nèi)螺紋的過程接頭 | ||||||||
2 | ………… | 帶Rcl/2內(nèi)螺紋的過程接頭 | ||||||||
3 | ………… | 帶l/4NPT內(nèi)螺紋的過程接頭 | ||||||||
4 | ………… | 帶l/2NPT內(nèi)螺紋的過程接頭 | ||||||||
5 | ………… | 無過程接頭(容室法蘭上1/4NPT內(nèi)螺紋) | ||||||||
螺栓、螺母材質(zhì) | | [zui大工作壓力] | ||||||||
A | ……… | SCM435 50kPa{0.5kgf/cm2} | ||||||||
B | ……… | SUS630 50kPa{0.5kgf/cm2} | ||||||||
C | ……… | SUH660 50kPa{0.5kgf/cm2} | ||||||||
安裝方式 | -2 | …… | 垂直安裝,右面高壓,過程接頭在上(注3) | |||||||
-3 | …… | 垂直安裝,右面高壓,過程接頭在下(注3) | ||||||||
-6 | …… | 垂直安裝,左面高壓,過程接頭在上(注3) | ||||||||
-7 | …… | 垂直安裝,左面高壓,過程接頭在下(注3) | ||||||||
-8 | …… | 水平安裝,右面高壓(注4) | ||||||||
-9 | …… | 水平安裝,左面高壓(注4) | ||||||||
接 線 口 | 0 | … | G1/2內(nèi)螺紋,1處接線口 | |||||||
2 | … | 1/2NPT內(nèi)螺紋,2處接線口 | ||||||||
3 | … | Pg13.5內(nèi)螺紋,2處接線口 | ||||||||
4 | … | M20內(nèi)螺紋,2處接線口 | ||||||||
5 | … | G1/2內(nèi)螺紋,2處接線口帶一個(gè)盲塞 | ||||||||
7 | … | 1/2NPT內(nèi)螺紋,兩個(gè)電氣接口,一個(gè)盲塞 | ||||||||
8 | … | Pg13.5內(nèi)螺紋,兩個(gè)電氣接口,一個(gè)盲塞 | ||||||||
9 | … | M20內(nèi)螺紋,兩個(gè)電氣接口,一個(gè)盲塞 | ||||||||
顯示表頭 | D | | 數(shù)字式表頭 | |||||||
E | | 帶設(shè)定按鈕的數(shù)字表頭(注5) | ||||||||
N | | (無表頭) | ||||||||
2-inch管安裝支架 | A | SECC 平托架 | ||||||||
B | SUS304 平托架 | |||||||||
C | SECC L型托架 | |||||||||
D | SUS304 L型托架 | |||||||||
N | 無安裝支架 | |||||||||
附加選型代碼 | /□ 選項(xiàng)規(guī)格 |
上海橫儀機(jī)電設(shè)備有限公司
021-59757633
上海市江橋萬達(dá)9號(hào)樓609
hy5117@126.com
掃碼關(guān)注我們
Copyright © 2024上海橫儀機(jī)電設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備12043956號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml